Po solidnym tempie, jakie pokazał podczas treningu, Gabriele Miní w kwalifikacjach znów błysnął. Razem z Gabrielem Bortoleto i Grégoirem Saucym ponownie zajęli TOP3.
Pierwsze kwalifikacje Formuły 3 za nami, pierwsze punkty w sezonie rozdane! Dwa punkty za triumf w kwalifikacjach może sobie przypisać Gabriele Miní, który okazał się najszybszym spośród 30 zawodników na torze podczas kwalifikacji do GP Bahrajnu F3.
Wyniki kwalifikacji
Podobnie jak w przypadku porannego treningu, także i tym razem tercet Miní, Bortoleto i Saucy okazał się najszybszy na torze. Niewiele brakowało, by najlepszy z nich zszedł poniżej 1:47 – zabrakło zaledwie 0.056 sekundy. W czołowej piątce miejsce znaleźli także Oliver Goethe i Hugh Barter.
Kolejne miejsca zajęli Kaylen Frederick i Leonardo Fornaroli, sprawiając, że w TOP10 znalazły się trzy bolidy zespołu Trident. Ósme miejsce przypadło w udziale Dino Beganovicowi, który wraz z Paulem Aronem i Zakiem O’Sullivanem wprowadził także trzy samochody PREMA Racing do czołowej dziesiątki.
Jedenasty okazał się Caio Collet, a dwunasty Josep Maria Marti – i to właśnie on stanie na pole position jutrzejszego, sprinterskiego wyścigu. Dla przypomnienia – obowiązuje zasada „reverse grid”, zgodnie z którą czołowa dwunastka startuje w odwrotnej kolejności.
Trzeba przyznać, że tempo kierowców było bardzo wyrównane – pierwsza dwudziestka mieści się w sekundzie, a kolejnych siedmiu uzyskało czas 1:48+. Najgorzej wypadł bez wątpienia Taylor Barnard, który dość odstawał od reszty zawodników. Jego wynik 2:01.193 oznacza, że nie zmieścił się w regulaminowych 107%. O tym, czy zostanie dopuszczony do rywalizacji, dowiemy się wkrótce.
Pełne wyniki kwalifikacji do GP Bahrajnu F3
L.p. | Numer zawodnika | Kierowca | Najlepszy czas | Różnica | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | G. MINI | 1:47.055 | 33.8 | 46.1 | 27.0 | 11 | |
2 | 5 | G. BORTOLETO | 1:47.112 | +0.0 | 33.9 | 46.0 | 27.1 | 12 |
3 | 8 | G. SAUCY | 1:47.166 | +0.1 | 33.8 | 46.2 | 26.9 | 10 |
4 | 6 | O. GOETHE | 1:47.190 | +0.1 | 33.9 | 46.0 | 27.1 | 12 |
5 | 25 | H. BARTER | 1:47.274 | +0.2 | 33.9 | 46.1 | 27.1 | 12 |
6 | 7 | K. FREDERICK | 1:47.283 | +0.2 | 33.9 | 46.2 | 27.1 | 11 |
7 | 4 | L. FORNAROLI | 1:47.290 | +0.2 | 33.9 | 46.1 | 27.0 | 12 |
8 | 2 | D. BEGANOVIC | 1:47.320 | +0.2 | 33.9 | 46.2 | 27.1 | 11 |
9 | 1 | P. ARON | 1:47.322 | +0.2 | 33.8 | 46.2 | 27.2 | 11 |
10 | 3 | Z. O’SULLIVAN | 1:47.344 | +0.2 | 33.9 | 45.9 | 27.2 | 11 |
11 | 17 | C. COLLET | 1:47.371 | +0.3 | 34.0 | 46.1 | 27.1 | 12 |
12 | 23 | J. MARTI | 1:47.391 | +0.3 | 33.9 | 46.2 | 27.2 | 12 |
13 | 10 | F. COLAPINTO | 1:47.398 | +0.3 | 34.0 | 46.2 | 27.1 | 12 |
14 | 24 | C.MANSELL | 1:47.451 | +0.3 | 33.9 | 46.3 | 27.1 | 12 |
15 | 14 | S. MONTOYA | 1:47.476 | +0.4 | 33.9 | 46.2 | 27.1 | 12 |
16 | 12 | J. EDGAR | 1:47.535 | +0.4 | 33.9 | 46.2 | 27.3 | 12 |
17 | 9 | N. TSOLOV | 1:47.593 | +0.5 | 34.0 | 46.3 | 27.2 | 10 |
18 | 16 | L. BROWNING | 1:47.694 | +0.6 | 33.9 | 46.4 | 27.2 | 12 |
19 | 11 | M. BOYA | 1:47.885 | +0.8 | 34.0 | 46.4 | 27.1 | 12 |
20 | 18 | R. VILLAGOMEZ | 1:47.950 | +0.8 | 34.0 | 46.5 | 27.3 | 13 |
21 | 20 | O. GRAY | 1:48.200 | +1.1 | 34.2 | 46.5 | 27.3 | 12 |
22 | 26 | N. BEDRIN | 1:48.203 | +1.1 | 34.1 | 46.6 | 27.3 | 12 |
23 | 31 | P. WIŚNICKI | 1:48.515 | +1.4 | 34.2 | 46.7 | 27.4 | 11 |
24 | 29 | S. FLOERSCH | 1:48.659 | +1.6 | 34.3 | 47.0 | 27.2 | 11 |
25 | 22 | I. COHEN | 1:48.665 | +1.6 | 34.2 | 46.7 | 27.4 | 12 |
26 | 21 | H. YEANY | 1:48.685 | +1.6 | 34.2 | 47.0 | 27.3 | 12 |
27 | 19 | T. SMITH | 1:48.687 | +1.6 | 34.5 | 46.6 | 27.4 | 11 |
28 | 28 | A. GARCIA | 1:49.184 | +2.1 | 34.4 | 46.9 | 27.5 | 11 |
29 | 30 | R. FARIA | 1:49.465 | +2.4 | 34.4 | 47.1 | 27.6 | 11 |
30 | 27 | T. BARNARD | 2:01.193 | +14.1 | 33.9 | 46.1 | 27.3 | 11 |
Comments