Théo Pourchaire i Victor Martins z pewnością mogą uznać początek sezonu za udany. Kierowcy ART Grand Prix zajęli dwa pierwsze miejsca podczas pierwszego treningu na torze Sakhir. Francuska para szybko nabrała tempa i tylko Arthur Leclerc w DAMS znajdował się w odległości jednej dziesiątej od duetu, zajmując trzecie miejsce.
Przebieg treningu
Brad Benavides był pierwszym kierowcą, który uzyskał czas podczas treningu, ustanawiając rezultat 1:48,538 w pierwszych 10 minutach sesji. Wkrótce potem Zane Maloney i Enzo Fittipaldi sprawili, że to zespół Rodin Carlin po 15 minutach mógł celebrować dublet i miejsca 1-2. Brazylijczyk zatrzymał się jednak wkrótce potem na zewnątrz drugiego zakrętu, wymuszając wywieszenie czerwonej flagi.
Jazdę wznowiono na 25 minut przed końcem i wszyscy natychmiast wrócili na tor. Maloney osiągnął czas 1:45,984, który był najszybszym wynikiem do czasu, gdy Pourchaire postanowił zawiesić wyżej poprzeczkę. Czas 1:45,267 osiągnięty przez Francuza na kwadrans przed końcem sesji okazał się trudny do przebicia.
Jego kolega zespołowy z ART Grand Prix, Victor Martins zbliżył się o 0,055 s do swojego partnera, który na kolejnym okrążeniu ustanowił czas lepszy o 0,003 s. Jehan Daruvala był trzeci, ale stracił czas z powodu przekroczenia limitów toru na zakręcie 4. Leclerc był pierwszym kierowcą w odległości jednej dziesiątej sekundy od pary ART Grand Prix, zajmując trzecie miejsce z czasem 1:45,363. Frederik Vesti i Ayumu Iwasa zajęli czwarte i piąte miejsce, ustanawiając czasy w ostatnich 10 minutach jazdy na torze przed kwalifikacjami.
Zobacz także: Juniorzy Red Bulla – aż siedmiu zawodników w F2 i F3 w 2023 roku
TOP 10 treningu
Richard Verschoor na krótko wyskoczył na czwarte miejsce, ale podobnie jak Daruvala stracił czas na przekroczenie limitów toru w zakręcie 4. Maloney poprawił swój wcześniejszy wysiłek i zajął szóste miejsce, wyprzedzając Boschunga, Dennisa Haugera, Verschoora i Kusha Mainiego, którzy zamknęli pierwszą dziesiątkę.
Gdy większość stawki opuściła pitlane, by podjąć ostatnią próbę, Ralph Boschung zatrzymał się przy wyjeździe z pitlane. W efekcie ponownie zobaczyliśmy czerwoną flagę podczas sesji. Ponieważ pozostało mniej niż pięć minut treningu, sesja nie została wznowiona.
Kwalifikacje rozpoczną się o godzinie 17:30 czasu polskiego.
Pełne wyniki sesji treningowej
Pozycja / Kierowca / Zespół | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | LAP SET ON |
---|---|---|---|---|---|---|
1. T. Pourchaire / ART Grand Prix | 9 | 1:45.264 | – | – | 185.088 | 12:35:11 |
2. V. Martins / ART Grand Prix | 8 | 1:45.319 | 0.055 | 0.055 | 184.992 | 12:35:19 |
3. A. Leclerc / DAMS | 9 | 1:45.363 | 0.099 | 0.044 | 184.915 | 12:37:56 |
4. F. Vesti / PREMA Racing | 9 | 1:45.633 | 0.369 | 0.270 | 184.442 | 12:34:17 |
5. A. Iwasa / DAMS | 9 | 1:45.667 | 0.403 | 0.034 | 184.383 | 12:33:59 |
6. Z. Maloney / Carlin | 14 | 1:45.795 | 0.531 | 0.128 | 184.159 | 12:34:14 |
7. R. Boschung / Campos Racing | 11 | 1:45.824 | 0.560 | 0.029 | 184.109 | 12:30:48 |
8. D. Hauger / MP Motorsport | 7 | 1:45.967 | 0.703 | 0.143 | 183.861 | 12:34:29 |
9. R. Verschoor / Van Amersfoort Racing | 12 | 1:46.007 | 0.743 | 0.040 | 183.791 | 12:30:11 |
10. K. Maini / Campos Racing | 12 | 1:46.038 | 0.774 | 0.031 | 183.737 | 12:33:56 |
11. J. Daruvala / MP Motorsport | 8 | 1:46.120 | 0.856 | 0.082 | 183.595 | 12:30:44 |
12. E. Fittipaldi / Carlin | 5 | 1:46.144 | 0.880 | 0.024 | 183.554 | 12:18:42 |
13. O. Bearman / PREMA Racing | 9 | 1:46.178 | 0.914 | 0.034 | 183.495 | 12:34:20 |
14. I. Hadjar / Hitech Pulse-Eight | 11 | 1:46.206 | 0.942 | 0.028 | 183.447 | 12:32:27 |
15. R. Nissany / PHM Racing by Charouz | 8 | 1:46.267 | 1.003 | 0.061 | 183.341 | 12:34:34 |
16. J. Doohan / Virtuosi Racing | 8 | 1:46.343 | 1.079 | 0.076 | 183.210 | 12:38:14 |
17. C. Novalak / Trident | 9 | 1:46.350 | 1.086 | 0.007 | 183.198 | 12:37:45 |
18. J. Correa / Van Amersfoort Racing | 12 | 1:46.378 | 1.114 | 0.028 | 183.150 | 12:18:56 |
19. R. Stanek / Trident | 9 | 1:46.495 | 1.231 | 0.117 | 182.949 | 12:38:26 |
20. J. Crawford / Hitech Pulse-Eight | 10 | 1:46.554 | 1.290 | 0.059 | 182.848 | 12:38:21 |
21. B. Benavides / PHM Racing by Charouz | 14 | 1:46.716 | 1.452 | 0.162 | 182.570 | 12:33:15 |
22. A. Cordeel / Virtuosi Racing | 8 | 1:46.716 | 1.452 | 0.000 | 182.570 | 12:34:55 |
Comments