Rajd Szwecji, czyli jedyna zimowa runda w kalendarzu WRC, rozpocznie się już 9 lutego! Przed nami cztery dni wyjątkowych zmagań najlepszych kierowców rajdowych na świecie.
Zimowe zmagania WRC przyciągają kibiców z całego świata i nic dziwnego, bo to naprawdę wyjątkowe widowisko. 70. Rajd Szwecji ponownie gości w Umeå, więc możemy spodziewać się odpowiednio zaśnieżonych tras, podobnie jak w zeszłym roku. Na kierowców czeka 18. odcinków specjalnych o łącznej długości ponad 300 kilometrów. Rywalizacja rozpocznie się już w czwartek od odcinka specjalnego w Umeå. Również tutaj się zakończy w niedzielę na dodatkowo punktowanym Power Stage, który jest wydłużoną wersją wspomnianej trasy.
O trudności zimowego rajdu świadczy fakt, że do tej pory wygrało go tylko pięciu obcokrajowców, a byli to Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Thierry Neuville, Elfyn Evans i Ott Tänak. W tym roku znajdziemy również polski akcent na liście startowej, bowiem do rywalizacji przystąpi Michał Sołowow z Maciejem Baranem w Skodzie Fabia RS Rally2, którzy będą bronić zwycięstwa w kategorii WRC Masters.
Gdzie obejrzeć?
Tegoroczny Rajd Szwecji, podobnie jak każdą rundę Rajdowych Mistrzostw Świata, można będzie zobaczyć na żywo na antenie Motowizji. To szczególnie ważne, ponieważ dostępny będzie polski komentarz, a dostarczą go Grzegorz Gac, Sławomir Szymczak, Michał Adamiuk, Gabriel Borowy oraz Mikołaj Sokół w towarzystwie dwóch polskich kierowców – Kajetana Kajetanowicza oraz Huberta Laskowskiego.
Podstawowe informacje |
Lokalizacja: | Umeå / Szwecja |
Ilość OS: 18 | 302.52 km |
Całkowity dystans: | 1175.96 km |
Kategorie: | WRC, WRC2, JWRC, WRC2 Challenger, WRC3, WRC Masters |
Nawierzchnia: | lód, śnieg |
Harmonogram |
Shakedown
Shakedown | 6.8 km | 09:01 |
ETAP 1 – 10.02
OS.01 | Umeå Sprint 1 | 5.16 km | 19:05 |
OS.02 | Brattby 1 | 10.76 km | 08:30 |
OS.03 | Sarsjöliden 1 | 14.23 km | 09:31 |
OS.04 | Botsmark 1 | 25.81 km | 11:03 |
OS.05 | Brattby 2 | 10.76 km | 14:53 |
OS.06 | Sarsjöliden 2 | 14.23 km | 15:54 |
OS.07 | Botsmark 2 | 25.81 km | 17:26 |
OS.08 | Umeå Sprint 2 | 5.16 km | 19:05 |
Długość etapu | 111.92 km |
ETAP 2 – 11.02
OS.09 | Norrby 1 | 12.54 km | 08:05 |
OS.10 | Floda 1 | 28.25 km | 08:56 |
OS.11 | Sävar 1 | 17.28 km | 10:41 |
OS.12 | Norrby 2 | 12.54 km | 14:05 |
OS.13 | Floda 2 | 28.25 km | 14:56 |
OS.14 | Sävar 2 | 17.28 km | 16:41 |
OS.15 | Umeå 1 | 10.08 km | 18:05 |
Długość etapu | 126.22 km |
ETAP 3 – 12.02
OS.16 | Västervik 1 | 26.48 km | 07:05 |
OS.17 | Västervik 2 | 26.48 km | 10:05 |
OS.18 | Umeå 2 | 10.08 km | 12:18 |
Długość etapu | 63.04 km | ||
Długość odcinków rajdu | 301.18 km |
Lista startowa |
Nr | Kierowca | Pilot | Samochód | Kl. | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Lappi Esapekka | Ferm Janne | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 / M | Rally1 |
7 | Loubet Pierre-Louis | Gilsoul Nicolas | Ford Puma Rally1 | RC1 / M | Rally1 |
8 | Tänak Ott | Järveoja Martin | Ford Puma Rally1 | RC1 / M | Rally1 |
11 | Neuville Thierry | Wydaeghe Martijn | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 / M | Rally1 |
18 | Katsuta Takamoto | Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 / M | Rally1 |
20 | Solberg Oliver | Edmondson Elliott | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Rally2 |
21 | Veiby Ole Christian | Eriksen Torstein | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | Rally2 |
22 | Lindholm Emil | Hämäläinen Reeta | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Rally2 |
23 | Suninen Teemu | Markkula Mikko | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | Rally2 |
24 | Huttunen Jari | Linnaketo Antti | Škoda Fabia R5 | RC2 | Rally2 |
25 | Linnamäe Georg | Morgan James | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | Rally2 |
26 | Kaur Egon | Viilo Jakko | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 |
27 | Gryazin Nikolay | Aleksandrov Konstantin | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Rally2 |
28 | Pajari Sami | Mälkönen Enni | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Rally2 |
29 | Virves Robert | Magalhães Hugo | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | Rally2 |
30 | Joona Lauri | Shemeikka Tuukka | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 |
31 | Bulacia Marco | Vallejo Diego | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Rally2 |
32 | Bulacia Bruno | Coronado Jiménez Axel | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 |
33 | Evans Elfyn | Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 / M | Rally1 |
34 | Zaldivar Fabrizio | Der Ohannesian Marcelo | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | Rally2 |
35 | Al-Rashed Rakan | Moscatt Dale | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Rally2 |
36 | Sołowow Michał | Baran Maciej | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Rally2 |
37 | Bertelli Lorenzo | Scattolin Simone | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 |
38 | Miele Mauro | Beltrame Luca | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 |
39 | Arengi Bentivoglio Fabrizio | Bosi Massimiliano | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 |
40 | Alonso Villarón Daniel | Jandrín | Citroën C3 Rally2 | RC2 | Rally2 |
41 | Jonasson Jörgen | Jonasson Nicklas | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 |
42 | Breen Craig | Fulton James | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 / M | Rally1 |
44 | Cobbe Luciano | Mometti Roberto | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 |
45 | Roman Joakim | Lidebjer-Granberg Ida | Škoda Fabia R5 | RC2 | Rally2 |
46 | Zaldivar Miguel Sr. | Díaz José Luis | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | Rally2 |
47 | Díaz-Aboitiz Miguel | del Barrio Rodolfo | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 |
48 | Villanueva Alexander | Murado González José | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 |
49 | Korhonen Roope | Viinikka Anssi | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 |
50 | Creighton William | Regan Liam | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 |
51 | Munster Grégoire | Louka Louis | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 |
52 | Pellier Laurent | Pelamourgues Marine | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 |
53 | Herranen Toni | Lukka Mikko | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 |
54 | Dominguez Jr. Diego | Peñate Rogelio | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 |
55 | Kallio Jesse | Lindberg Jussi | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 |
56 | Kelly Eamonn | Mohan Conor | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 |
57 | Kohn Filip | Střeska Tomáš | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 |
58 | Hernández Hernández Raúl | Sanjuan de Eusebio Rodrigo | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 |
59 | Rensonnet Tom | Dumont Loïc | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 |
60 | Blach Núñez Roberto | Barreiro Mauro | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 |
61 | Anwar Hamza | Din Adnan | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 |
62 | García Molina José Luis | Cué Daniel | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 |
63 | Yamamoto Yuki | Teiskonen Miika | Renault Clio Rally4 | RC4 | Rally4 |
64 | Otake Nao | Salminen Marko | Renault Clio Rally4 | RC4 | Rally4 |
65 | Kogure Hikaru | Luhtinen Topi Matias | Renault Clio Rally4 | RC4 | Rally4 |
66 | Fontana Matteo | Arnaboldi Alessandro | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 |
69 | Rovanperä Kalle | Halttunen Jonne | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 / M | Rally1 |
Fot. Rally Sweden/McKlein
Comments