# | Grand Prix | Tor | Data wyścigu |
---|---|---|---|
1 | GP Bahrajnu | Bahrain International Circuit | 5 marca |
2 | GP Arabii Saudyjskiej | Jeddah Street Circuit | 19 marca |
3 | GP Australii | Albert Park | 2 kwietnia |
4 | GP Azerbejdżanu | Baku City Circuit | 30 kwietnia |
5 | GP Miami | Miami International Autodrome | 7 maja |
6 | GP Monako | Circuit de Monaco | 28 maja |
7 | GP Hiszpanii | Circuit de Catalunya | 4 czerwca |
8 | GP Kanady | Circuit Gilles Villeneuve | 18 czerwca |
9 | GP Austrii | Red Bull Ring | 2 lipca |
10 | GP Wielkiej Brytanii | Circuit Silverstone | 9 lipca |
11 | GP Węgier | Hungaroring | 23 lipca |
12 | GP Belgii | Spa-Francorchamps | 30 lipca |
13 | GP Holandii | Circuit Zandvoort | 27 sierpnia |
14 | GP Włoch | Autodromo Nazionale Monza | 3 września |
15 | GP Singapuru | Marina Bay Street Circuit | 17 września |
16 | GP Japonii | Suzuka Circuit | 24 września |
17 | GP Kataru | Losail International Circuit | 8 października |
18 | GP Stanów Zjednoczonych | Circuit of the Americas | 22 października |
19 | GP Meksyku | Autodromo Hermanos Rodriguez | 29 października |
20 | GP São Paulo | Autodromo Jose Carlos Pace Interlagos | 5 listopada |
21 | GP Las Vegas | Las Vegas Street Circuit | 19 listopada |
22 | GP Abu Zabi | Yas Marina Circuit | 26 listopada |
Grand Prix Emilii-Romanii zostało anulowane.