Nowi, młodzi, waleczni. Gabriel Bortoleto i Gabriele Miní owocnie rozpoczęli swoją przygodę z Formułą 3. Bortoleto pokazał się w świetnej formie, zajmując pierwsze miejsce w zestawieniach czasowych podczas otwierającej weekend sesji treningowej. Brazylijczyk jeżdżący bolidem Trident z numerem 5 poruszał się po torze dość pewnie, osiągając czas 1:47,775 i wyprzedzając o 0,075 s Gabriele Miní z Hitech Pulse-Eight. Tym samym pierwsze dwa czasy ustanowili tegoroczni debiutanci. Na „podium” dołączył do nich Grégoire Saucy.
Początkowo to Taylor Barnard wystawił swój należący do Jenzer Motorsport bolid na pozycję P1 z wynikiem 1:49,712. Barnard o zaledwie 0,155 s wyprzedzał swojego zespołowego kolegę, Nikitę Bedrina. Wkrótce ten zrewanżował się, wyprzedzając Brytyjczyka o cztery dziesiąte sekundy.
Bortoleto, Miní i Saucy – walka do końca
Gdy zegar zbliżał się do 23 minut przed końcem, większość bolidów wyjechała z boksów, aby ustanowić czasy okrążeń. Bortoleto szybko stał się najlepszym z nich, osiągając czas 1:48,395 i o zaledwie 0,065 s, wyprzedzając juniora zespołu Alpine – Gabriele Miníego.
Po ustaleniu tempa w testach przedsezonowych, prędkość Grégoire Saucy zdawała się przenosić na poranną sesję. Wyglądało na to, że kierowca ART Grand Prix dorównał czasem Bortoleto w pierwszym sektorze. Ostatecznie jednak napotkał na tłok bolidów na torze Bahrain International Circuit i zajął dopiero trzecie miejsce.
Bortoleto pod koniec sesji postanowił zwiększyć swoją przewagę, po raz pierwszy przebijając się poniżej 1:48 – szybko dołączyli do niego Miní i Saucy i trójka ta jako jedyna dokonała tego wyczynu podczas sesji treningowej.
Czołowa dziesiątka treningu
Ostatni kierowca, który dołączył do stawki w sezonie 2023, Luke Browning, dzięki solidnej pracy dotarł na czwarte miejsce. Jadąc bolidem Hitech Pulse-Eight stracił zaledwie 0,451 s do najszybszego zawodnika. Doświadczenie Caio Colleta na torze Sakhir okazało się przydatne, gdyż Brazylijczyk awansował na piąte miejsce, podczas gdy Leonardo Fornaroli zapewnił zespołowi Trident obecność dwóch bolidów w pierwszej szóstce.
Paul Aron okazał się czołowym kierowcą PREMA Racing i zajął siódmą lokatę. Aron wyprzedził m.in. powracającego Franco Colapinto z MP Motorsport, Kaylena Fredericka z ART i Zaka O’Sullivana z PREMA, którzy zamknęli pierwszą dziesiątkę.
Ponieważ oczekuje się, że ewolucja toru będzie głównym czynnikiem w kwalifikacjach, przed wyścigiem może się zdarzyć absolutnie wszystko. Sesja kwalifikacyjna F3 rozpocznie się wszystko będzie do rozegrania, gdy sesja rozpocznie się o 14:00 czasu polskiego.
Pełne wyniki treningu Formuły 3
Pozycja / Kierowca / Zespół | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH |
---|---|---|---|---|---|
1. G. Bortoleto / Trident | 10 | 1:47.775 | – | – | 180.776 |
2. G. Minì / Hitech Pulse-Eight | 12 | 1:47.847 | 0.072 | 0.072 | 180.655 |
3. G. Saucy / ART Grand Prix | 11 | 1:47.966 | 0.191 | 0.119 | 180.456 |
4. L. Browning / Hitech Pulse-Eight | 10 | 1:48.226 | 0.451 | 0.260 | 180.023 |
5. C. Collet / Van Amersfoort Racing | 12 | 1:48.249 | 0.474 | 0.023 | 179.985 |
6. L. Fornaroli / Trident | 11 | 1:48.303 | 0.528 | 0.054 | 179.895 |
7. P. Aron / PREMA Racing | 11 | 1:48.407 | 0.632 | 0.104 | 179.722 |
8. F. Colapinto / MP Motorsport | 11 | 1:48.418 | 0.643 | 0.011 | 179.704 |
9. K. Frederick / ART Grand Prix | 10 | 1:48.436 | 0.661 | 0.018 | 179.674 |
10. Z. O’Sullivan / PREMA Racing | 11 | 1:48.456 | 0.681 | 0.020 | 179.641 |
11. S. Montoya / Hitech Pulse-Eight | 9 | 1:48.528 | 0.753 | 0.072 | 179.522 |
12. J. Martí / Campos Racing | 12 | 1:48.572 | 0.797 | 0.044 | 179.449 |
13. O. Goethe / Trident | 11 | 1:48.575 | 0.800 | 0.003 | 179.444 |
14. R. Villagómez / Van Amersfoort Racing | 11 | 1:48.589 | 0.814 | 0.014 | 179.421 |
15. H. Barter / Campos Racing | 13 | 1:48.646 | 0.871 | 0.057 | 179.327 |
16. C. Mansell / Campos Racing | 11 | 1:48.694 | 0.919 | 0.048 | 179.248 |
17. D. Beganovic / PREMA Racing | 11 | 1:48.730 | 0.955 | 0.036 | 179.188 |
18. J. Edgar / MP Motorsport | 11 | 1:48.773 | 0.998 | 0.043 | 179.117 |
19. N. Bedrin / Jenzer Motorsport | 12 | 1:48.926 | 1.151 | 0.153 | 178.866 |
20. M. Boya / MP Motorsport | 10 | 1:49.019 | 1.244 | 0.093 | 178.713 |
21. N. Tsolov / ART Grand Prix | 12 | 1:49.044 | 1.269 | 0.025 | 178.672 |
22. T. Barnard / Jenzer Motorsport | 13 | 1:49.048 | 1.273 | 0.004 | 178.666 |
23. I. Cohen / Carlin | 10 | 1:49.124 | 1.349 | 0.076 | 178.541 |
24. H. Yeany / Carlin | 11 | 1:49.181 | 1.406 | 0.057 | 178.448 |
25. T. Smith / Van Amersfoort Racing | 14 | 1:49.274 | 1.499 | 0.093 | 178.296 |
26. S. Floersch / PHM Racing by Charouz | 13 | 1:49.347 | 1.572 | 0.073 | 178.177 |
27. O. Gray / Carlin | 9 | 1:49.389 | 1.614 | 0.042 | 178.109 |
28. A. García / Jenzer Motorsport | 13 | 1:49.443 | 1.668 | 0.054 | 178.021 |
29. P. Wiśnicki / PHM Racing by Charouz | 11 | 1:49.577 | 1.802 | 0.134 | 177.803 |
30. R. Faria / PHM Racing by Charouz | 13 | 1:50.519 | 2.744 | 0.942 | 176.288 |
Źródło: FIA Formula 3
Comments